100年来中美日朝韩人均年纯收入变化
100年来 中美日朝韩三国 人均年纯收入变化 单位: 美元注: 1948年前朝鲜韩国是同一个国家 统计数字相同中国 日本 美国 韩国 朝鲜
1912 70 150 3700 59 59
1936 260 240 5100 130 130
1945 245 230 7500 157 157
1949 210 缺资料 8200 185 193
1955 300 270 13000 93 136
1965 280 1500 15000 210 235
1975 275 9800 17800 1650 465
1985 355 34000 29000 6950 565
1988 385 37000 32000 7860 627
1998 780 39500 34500 16590 532
2008 1260 42200 50400 18950 395 不错了 中国这么多人已经进步不小了
嘿嘿 中国人口一下增加好多 他们都不见长
人均差距就拉开了能保持增长很不错 主要是人口苦数大了!!! 人多不是负担是优势,这么多生产力应该生产出同样多的财富。
页:
[1]