- 注册时间
- 2007-12-26
- 最后登录
- 2024-7-13
- 阅读权限
- 200
- 积分
- 389376
- 精华
- 49
- 帖子
- 7557
|
厦门的公交站牌会显示下一班车还有几站到这里 让你等的心里有谱,连公共场所都有前人已进入多久的计时 真是太人性化了。
拍摄时间 | 2014:05:15 06:20:37 |
型号 | GT-I9500 |
焦距 | 4.2 mm |
光圈 | f/2.2 |
快门速度 | 1/50 sec. |
ISO | 50, 50 |
曝光补偿 | 0/1000000EV |
GPS | - |
Design | XinBeta |
厦门大桥 可以看到好多大船
拍摄时间 | 2014:05:15 08:26:11 |
型号 | GT-I9500 |
焦距 | 4.2 mm |
光圈 | f/2.2 |
快门速度 | 1/597 sec. |
ISO | 50, 50 |
曝光补偿 | 0/1000000EV |
GPS | - |
镜头 | - |
雨后天晴 天上干干净净的,只有云彩 没有雾霾。
拍摄时间 | 2014:05:19 14:09:07 |
型号 | GT-I9500 |
焦距 | 4.2 mm |
光圈 | f/2.2 |
快门速度 | 1/2008 sec. |
ISO | 50, 50 |
曝光补偿 | 0/1000000EV |
GPS | - |
镜头 | - |
干净漂亮的绿化街道
拍摄时间 | 2014:05:19 14:22:45 |
型号 | GT-I9500 |
焦距 | 4.2 mm |
光圈 | f/2.2 |
快门速度 | 1/1023 sec. |
ISO | 50, 50 |
曝光补偿 | 0/1000000EV |
GPS | - |
镜头 | - |
鼓浪屿人好多,到底有多多?
拍摄时间 | 2014:05:22 10:51:38 |
型号 | GT-I9500 |
焦距 | 4.2 mm |
光圈 | f/2.2 |
快门速度 | 1/100 sec. |
ISO | 50, 50 |
曝光补偿 | 0/1000000EV |
GPS | - |
镜头 | - |
厦门海底世界,成百上千种鱼和标本
拍摄时间 | 2014:05:22 15:22:22 |
型号 | GT-I9500 |
焦距 | 4.2 mm |
光圈 | f/2.2 |
快门速度 | 1/16 sec. |
ISO | 160, 160 |
曝光补偿 | 0/1000000EV |
GPS | - |
镜头 | - |
世界上最大最晚的抹香鲸标本骨骼
拍摄时间 | 2014:05:22 15:26:07 |
型号 | GT-I9500 |
焦距 | 4.2 mm |
光圈 | f/2.2 |
快门速度 | 1/0 sec. |
ISO | 0, 0 |
曝光补偿 | 0/1000000EV |
GPS | - |
镜头 | - |
鲸鱼标本
拍摄时间 | 2014:05:22 16:14:41 |
型号 | GT-I9500 |
焦距 | 4.2 mm |
光圈 | f/2.2 |
快门速度 | 1/0 sec. |
ISO | 0, 0 |
曝光补偿 | 0/1000000EV |
GPS | - |
镜头 | - |
鲨鱼标本
拍摄时间 | 2014:05:22 16:15:32 |
型号 | GT-I9500 |
焦距 | 4.2 mm |
光圈 | f/2.2 |
快门速度 | 1/0 sec. |
ISO | 0, 0 |
曝光补偿 | 0/1000000EV |
GPS | - |
镜头 | - |
哪位同学知道这鱼叫什么,蝙蝠侠?
拍摄时间 | 2014:05:22 16:21:37 |
型号 | GT-I9500 |
焦距 | 4.2 mm |
光圈 | f/2.2 |
快门速度 | 1/33 sec. |
ISO | 80, 80 |
曝光补偿 | 0/1000000EV |
GPS | - |
镜头 | - |
这个叫什么
拍摄时间 | 2014:05:22 16:29:15 |
型号 | GT-I9500 |
焦距 | 4.2 mm |
光圈 | f/2.2 |
快门速度 | 1/0 sec. |
ISO | 0, 0 |
曝光补偿 | 0/1000000EV |
GPS | - |
镜头 | - |
水母
拍摄时间 | 2014:05:22 16:30:40 |
型号 | GT-I9500 |
焦距 | 4.2 mm |
光圈 | f/2.2 |
快门速度 | 1/33 sec. |
ISO | 125, 125 |
曝光补偿 | 0/1000000EV |
GPS | - |
镜头 | - |
换个颜色的灯光
拍摄时间 | 2014:05:22 16:30:42 |
型号 | GT-I9500 |
焦距 | 4.2 mm |
光圈 | f/2.2 |
快门速度 | 1/33 sec. |
ISO | 125, 125 |
曝光补偿 | 0/1000000EV |
GPS | - |
镜头 | - |
传说中的海马
拍摄时间 | 2014:05:22 17:02:39 |
型号 | GT-I9500 |
焦距 | 4.2 mm |
光圈 | f/2.2 |
快门速度 | 1/16 sec. |
ISO | 320, 320 |
曝光补偿 | 0/1000000EV |
GPS | - |
镜头 | - |
鼓浪屿上的蜡像馆
拍摄时间 | 2014:05:22 17:27:53 |
型号 | GT-I9500 |
焦距 | 4.2 mm |
光圈 | f/2.2 |
快门速度 | 1/33 sec. |
ISO | 125, 125 |
曝光补偿 | 0/1000000EV |
GPS | - |
镜头 | - |
厦门大学以前随便观光的,现在人实在太多了 要刷身份证,下着大雨还排了一百多米的队伍 一个多小时才排进去。
拍摄时间 | 2014:05:24 11:00:06 |
型号 | GT-I9500 |
焦距 | 4.2 mm |
光圈 | f/2.2 |
快门速度 | 1/100 sec. |
ISO | 64, 64 |
曝光补偿 | 0/1000000EV |
GPS | - |
镜头 | - |
校内的超市 果然有特色,各种水果都一个价 随便挑哪些然后论斤称 16元/公斤。
拍摄时间 | 2014:05:24 12:21:20 |
型号 | GT-I9500 |
焦距 | 4.2 mm |
光圈 | f/2.2 |
快门速度 | 1/33 sec. |
ISO | 200, 200 |
曝光补偿 | 0/1000000EV |
GPS | - |
镜头 | - |
在厦门大学到海边的天桥上看干净的马路
拍摄时间 | 2014:05:24 14:37:05 |
型号 | GT-I9500 |
焦距 | 4.2 mm |
光圈 | f/2.2 |
快门速度 | 1/403 sec. |
ISO | 50, 50 |
曝光补偿 | 0/1000000EV |
GPS | - |
镜头 | - |
海边沙滩上的汽艇
拍摄时间 | 2014:05:24 17:33:42 |
型号 | GT-I9500 |
焦距 | 4.2 mm |
光圈 | f/2.2 |
快门速度 | 1/211 sec. |
ISO | 50, 50 |
曝光补偿 | 0/1000000EV |
GPS | - |
镜头 | - |
托起蓝色地球的雕塑,在这里还跟个来自美国的黑人用英文聊了5分钟 帮他用他的手机拍了几张照片,竟然忘记用自己手机跟他合影了。
拍摄时间 | 2014:05:25 14:40:33 |
型号 | GT-I9500 |
焦距 | 4.2 mm |
光圈 | f/2.2 |
快门速度 | 1/1340 sec. |
ISO | 50, 50 |
曝光补偿 | 0/1000000EV |
GPS | - |
镜头 | - |
海边沙滩往外渗水,这一家几口很欢乐的挖坑筑坝把水拦住让小孩子在水坑里玩儿水和沙子。
拍摄时间 | 2014:05:25 15:30:55 |
型号 | GT-I9500 |
焦距 | 4.2 mm |
光圈 | f/2.2 |
快门速度 | 1/1620 sec. |
ISO | 50, 50 |
曝光补偿 | 0/1000000EV |
GPS | - |
镜头 | - |
这里的海边竟然有淤泥,走着走着就陷进去淹没了膝盖。由于我先尝试过并知道不会有太大危险,就赶紧拍下路人这一幕。
拍摄时间 | 2014:05:25 16:06:36 |
型号 | GT-I9500 |
焦距 | 4.2 mm |
光圈 | f/2.2 |
快门速度 | 1/1529 sec. |
ISO | 50, 50 |
曝光补偿 | 0/1000000EV |
GPS | - |
镜头 | - |
召唤出朋友来拖走。
拍摄时间 | 2014:05:25 16:06:46 |
型号 | GT-I9500 |
焦距 | 4.2 mm |
光圈 | f/2.2 |
快门速度 | 1/1406 sec. |
ISO | 50, 50 |
曝光补偿 | 0/1000000EV |
GPS | - |
镜头 | - |
厦门连续一周都有雨,又一次雨后拍些绿色。
拍摄时间 | 2014:05:26 12:48:45 |
型号 | GT-I9500 |
焦距 | 4.2 mm |
光圈 | f/2.2 |
快门速度 | 1/161 sec. |
ISO | 50, 50 |
曝光补偿 | 0/1000000EV |
GPS | - |
镜头 | - |
|
|