- 注册时间
- 2007-12-26
- 最后登录
- 2024-7-13
- 阅读权限
- 200
- 积分
- 389376
- 精华
- 49
- 帖子
- 7557
|
在大理买的大青枣
拍摄时间 | 2013:10:06 17:12:48 |
型号 | GT-I9500 |
焦距 | 4.2 mm |
光圈 | f/2.2 |
快门速度 | 1/50 sec. |
ISO | 64, 64 |
曝光补偿 | 0/1000000EV |
GPS | - |
镜头 | - |
西双版纳
王莲,世界上水生植物中最大的叶片,直径可达3米以上,最多可承受六七十公斤重的物体而不下沉。
拍摄时间 | 2013:10:13 10:28:35 |
型号 | GT-I9500 |
焦距 | 4.2 mm |
光圈 | f/2.2 |
快门速度 | 1/207 sec. |
ISO | 50, 50 |
曝光补偿 | 0/1000000EV |
GPS | - |
镜头 | - |
百度来的图:
拍摄时间 | - |
型号 | - |
焦距 | - |
光圈 | - |
快门速度 | - |
ISO | - |
曝光补偿 | 0EV |
GPS | - |
镜头 | - |
“炮弹树”
拍摄时间 | 2013:10:11 10:24:44 |
型号 | GT-I9500 |
焦距 | 4.2 mm |
光圈 | f/2.2 |
快门速度 | 1/141 sec. |
ISO | 50, 50 |
曝光补偿 | 0/1000000EV |
GPS | - |
镜头 | - |
棕榈树
拍摄时间 | 2013:10:11 15:36:37 |
型号 | GT-I9500 |
焦距 | 4.2 mm |
光圈 | f/2.2 |
快门速度 | 1/0 sec. |
ISO | 0, 0 |
曝光补偿 | 0/1000000EV |
GPS | - |
镜头 | - |
椰子树 到处都是
拍摄时间 | 2013:10:13 11:48:07 |
型号 | GT-I9500 |
焦距 | 4.2 mm |
光圈 | f/2.2 |
快门速度 | 1/722 sec. |
ISO | 50, 50 |
曝光补偿 | 0/1000000EV |
GPS | - |
镜头 | - |
甚至有的都熟透了
拍摄时间 | 2013:10:11 15:33:52 |
型号 | GT-I9500 |
焦距 | 4.2 mm |
光圈 | f/2.2 |
快门速度 | 1/940 sec. |
ISO | 50, 50 |
曝光补偿 | 0/1000000EV |
GPS | - |
镜头 | - |
香蕉树
拍摄时间 | 2013:10:13 11:13:10 |
型号 | GT-I9500 |
焦距 | 4.2 mm |
光圈 | f/2.2 |
快门速度 | 1/754 sec. |
ISO | 50, 50 |
曝光补偿 | 0/1000000EV |
GPS | - |
镜头 | - |
拍摄时间 | 2013:10:11 15:16:33 |
型号 | GT-I9500 |
焦距 | 4.2 mm |
光圈 | f/2.2 |
快门速度 | 1/469 sec. |
ISO | 50, 50 |
曝光补偿 | 0/1000000EV |
GPS | - |
镜头 | - |
菠萝蜜
拍摄时间 | 2013:10:11 10:52:16 |
型号 | GT-I9500 |
焦距 | 4.2 mm |
光圈 | f/2.2 |
快门速度 | 1/147 sec. |
ISO | 50, 50 |
曝光补偿 | 0/1000000EV |
GPS | - |
镜头 | - |
柚子
拍摄时间 | 2013:10:13 11:08:21 |
型号 | GT-I9500 |
焦距 | 4.2 mm |
光圈 | f/2.2 |
快门速度 | 1/469 sec. |
ISO | 50, 50 |
曝光补偿 | 0/1000000EV |
GPS | - |
镜头 | - |
拍摄时间 | 2013:10:11 15:21:55 |
型号 | GT-I9500 |
焦距 | 4.2 mm |
光圈 | f/2.2 |
快门速度 | 1/829 sec. |
ISO | 50, 50 |
曝光补偿 | 0/1000000EV |
GPS | - |
镜头 | - |
炮弹果,真名就叫炮弹果,傣名“刹抱龙”
拍摄时间 | 2013:10:13 11:16:08 |
型号 | GT-I9500 |
焦距 | 4.2 mm |
光圈 | f/2.2 |
快门速度 | 1/643 sec. |
ISO | 50, 50 |
曝光补偿 | 0/1000000EV |
GPS | - |
镜头 | - |
木瓜
拍摄时间 | 2013:10:13 11:12:15 |
型号 | GT-I9500 |
焦距 | 4.2 mm |
光圈 | f/2.2 |
快门速度 | 1/560 sec. |
ISO | 50, 50 |
曝光补偿 | 0/1000000EV |
GPS | - |
镜头 | - |
拍摄时间 | 2013:10:13 11:12:05 |
型号 | GT-I9500 |
焦距 | 4.2 mm |
光圈 | f/2.2 |
快门速度 | 1/481 sec. |
ISO | 50, 50 |
曝光补偿 | 0/1000000EV |
GPS | - |
镜头 | - |
芒果
拍摄时间 | 2013:10:11 15:21:30 |
型号 | GT-I9500 |
焦距 | 4.2 mm |
光圈 | f/2.2 |
快门速度 | 1/558 sec. |
ISO | 50, 50 |
曝光补偿 | 0/1000000EV |
GPS | - |
镜头 | - |
拍摄时间 | 2013:10:13 11:34:31 |
型号 | GT-I9500 |
焦距 | 4.2 mm |
光圈 | f/2.2 |
快门速度 | 1/458 sec. |
ISO | 50, 50 |
曝光补偿 | 0/1000000EV |
GPS | - |
镜头 | - |
阳桃
拍摄时间 | 2013:10:13 11:06:45 |
型号 | GT-I9500 |
焦距 | 4.2 mm |
光圈 | f/2.2 |
快门速度 | 1/100 sec. |
ISO | 64, 64 |
曝光补偿 | 0/1000000EV |
GPS | - |
镜头 | - |
红毛丹,吃起来像荔枝。
拍摄时间 | 2013:10:13 10:49:56 |
型号 | GT-I9500 |
焦距 | 4.2 mm |
光圈 | f/2.2 |
快门速度 | 1/100 sec. |
ISO | 64, 64 |
曝光补偿 | 0/1000000EV |
GPS | - |
镜头 | - |
菠萝 是长在地里的,是不是原来以为长在树上的 :P
拍摄时间 | 2013:10:13 11:12:54 |
型号 | GT-I9500 |
焦距 | 4.2 mm |
光圈 | f/2.2 |
快门速度 | 1/517 sec. |
ISO | 50, 50 |
曝光补偿 | 0/1000000EV |
GPS | - |
镜头 | - |
当地农民很有钱,只要有块地就种“橡胶树”,每颗树据说每天能产价值十几元的 橡胶 ,家家都会种上几百颗。
拍摄时间 | 2013:10:13 11:42:56 |
型号 | GT-I9500 |
焦距 | 4.2 mm |
光圈 | f/2.2 |
快门速度 | 1/33 sec. |
ISO | 125, 125 |
曝光补偿 | 0/1000000EV |
GPS | - |
镜头 | - |
摸了下 略黏,感觉像大宝。
拍摄时间 | 2013:10:13 11:43:56 |
型号 | GT-I9500 |
焦距 | 4.2 mm |
光圈 | f/2.2 |
快门速度 | 1/33 sec. |
ISO | 50, 50 |
曝光补偿 | 0/1000000EV |
GPS | - |
镜头 | - |
地面石砖的缝隙里都长满了小植物,感觉真好。
拍摄时间 | 2013:10:13 12:06:43 |
型号 | GT-I9500 |
焦距 | 4.2 mm |
光圈 | f/2.2 |
快门速度 | 1/128 sec. |
ISO | 50, 50 |
曝光补偿 | 0/1000000EV |
GPS | - |
镜头 | - |
|
|