- 注册时间
- 2010-1-16
- 最后登录
- 2020-11-25
- 阅读权限
- 100
- 积分
- 140540
- 精华
- 3
- 帖子
- 1406
  
|
大相国寺一日游
| 拍摄时间 | 2015:05:02 16:57:32 |
| 型号 | MiTwo |
| 焦距 | 3.5 mm |
| 光圈 | - |
| 快门速度 | - |
| ISO | 100 |
| 曝光补偿 | 0EV |
| GPS | |
| Design | XinBeta |
| 拍摄时间 | 2015:05:02 16:57:40 |
| 型号 | MiTwo |
| 焦距 | 3.5 mm |
| 光圈 | - |
| 快门速度 | - |
| ISO | 100 |
| 曝光补偿 | 0EV |
| GPS | |
| 镜头 | - |
| 拍摄时间 | 2015:05:02 16:59:34 |
| 型号 | MiTwo |
| 焦距 | 3.5 mm |
| 光圈 | - |
| 快门速度 | - |
| ISO | 100 |
| 曝光补偿 | 0EV |
| GPS | |
| 镜头 | - |
| 拍摄时间 | 2015:05:02 16:59:36 |
| 型号 | MiTwo |
| 焦距 | 3.5 mm |
| 光圈 | - |
| 快门速度 | - |
| ISO | 100 |
| 曝光补偿 | 0EV |
| GPS | |
| 镜头 | - |
| 拍摄时间 | 2015:05:02 16:59:38 |
| 型号 | MiTwo |
| 焦距 | 3.5 mm |
| 光圈 | - |
| 快门速度 | - |
| ISO | 100 |
| 曝光补偿 | 0EV |
| GPS | |
| 镜头 | - |
| 拍摄时间 | 2015:05:02 16:59:55 |
| 型号 | MiTwo |
| 焦距 | 3.5 mm |
| 光圈 | - |
| 快门速度 | - |
| ISO | 100 |
| 曝光补偿 | 0EV |
| GPS | |
| 镜头 | - |
| 拍摄时间 | 2015:05:02 17:00:09 |
| 型号 | MiTwo |
| 焦距 | 3.5 mm |
| 光圈 | - |
| 快门速度 | - |
| ISO | 100 |
| 曝光补偿 | 0EV |
| GPS | |
| 镜头 | - |
| 拍摄时间 | 2015:05:02 17:00:11 |
| 型号 | MiTwo |
| 焦距 | 3.5 mm |
| 光圈 | - |
| 快门速度 | - |
| ISO | 100 |
| 曝光补偿 | 0EV |
| GPS | |
| 镜头 | - |
| 拍摄时间 | 2015:05:02 17:00:32 |
| 型号 | MiTwo |
| 焦距 | 3.5 mm |
| 光圈 | - |
| 快门速度 | - |
| ISO | 100 |
| 曝光补偿 | 0EV |
| GPS | |
| 镜头 | - |
| 拍摄时间 | 2015:05:02 17:00:33 |
| 型号 | MiTwo |
| 焦距 | 3.5 mm |
| 光圈 | - |
| 快门速度 | - |
| ISO | 100 |
| 曝光补偿 | 0EV |
| GPS | |
| 镜头 | - |
| 拍摄时间 | 2015:05:02 17:00:34 |
| 型号 | MiTwo |
| 焦距 | 3.5 mm |
| 光圈 | - |
| 快门速度 | - |
| ISO | 100 |
| 曝光补偿 | 0EV |
| GPS | |
| 镜头 | - |
| 拍摄时间 | 2015:05:02 17:00:36 |
| 型号 | MiTwo |
| 焦距 | 3.5 mm |
| 光圈 | - |
| 快门速度 | - |
| ISO | 100 |
| 曝光补偿 | 0EV |
| GPS | |
| 镜头 | - |
| 拍摄时间 | 2015:05:02 17:00:39 |
| 型号 | MiTwo |
| 焦距 | 3.5 mm |
| 光圈 | - |
| 快门速度 | - |
| ISO | 100 |
| 曝光补偿 | 0EV |
| GPS | |
| 镜头 | - |
| 拍摄时间 | 2015:05:02 17:01:01 |
| 型号 | MiTwo |
| 焦距 | 3.5 mm |
| 光圈 | - |
| 快门速度 | - |
| ISO | 100 |
| 曝光补偿 | 0EV |
| GPS | |
| 镜头 | - |
| 拍摄时间 | 2015:05:02 17:03:00 |
| 型号 | MiTwo |
| 焦距 | 3.5 mm |
| 光圈 | - |
| 快门速度 | - |
| ISO | 100 |
| 曝光补偿 | 0EV |
| GPS | |
| 镜头 | - |
| 拍摄时间 | 2015:05:02 16:38:00 |
| 型号 | MiTwo |
| 焦距 | 3.5 mm |
| 光圈 | - |
| 快门速度 | - |
| ISO | 100 |
| 曝光补偿 | 0EV |
| GPS | |
| 镜头 | - |
| 拍摄时间 | 2015:05:02 16:38:01 |
| 型号 | MiTwo |
| 焦距 | 3.5 mm |
| 光圈 | - |
| 快门速度 | - |
| ISO | 100 |
| 曝光补偿 | 0EV |
| GPS | |
| 镜头 | - |
| 拍摄时间 | 2015:05:02 16:39:42 |
| 型号 | MiTwo |
| 焦距 | 3.5 mm |
| 光圈 | - |
| 快门速度 | - |
| ISO | 100 |
| 曝光补偿 | 0EV |
| GPS | |
| 镜头 | - |
| 拍摄时间 | 2015:05:02 16:40:11 |
| 型号 | MiTwo |
| 焦距 | 3.5 mm |
| 光圈 | - |
| 快门速度 | - |
| ISO | 100 |
| 曝光补偿 | 0EV |
| GPS | |
| 镜头 | - |
| 拍摄时间 | 2015:05:02 16:41:55 |
| 型号 | MiTwo |
| 焦距 | 3.5 mm |
| 光圈 | - |
| 快门速度 | - |
| ISO | 100 |
| 曝光补偿 | 0EV |
| GPS | |
| 镜头 | - |
| 拍摄时间 | 2015:05:02 16:49:44 |
| 型号 | MiTwo |
| 焦距 | 3.5 mm |
| 光圈 | - |
| 快门速度 | - |
| ISO | 100 |
| 曝光补偿 | 0EV |
| GPS | |
| 镜头 | - |
| 拍摄时间 | 2015:05:02 16:51:03 |
| 型号 | MiTwo |
| 焦距 | 3.5 mm |
| 光圈 | - |
| 快门速度 | - |
| ISO | 100 |
| 曝光补偿 | 0EV |
| GPS | |
| 镜头 | - |
| 拍摄时间 | 2015:05:02 16:54:24 |
| 型号 | MiTwo |
| 焦距 | 3.5 mm |
| 光圈 | - |
| 快门速度 | - |
| ISO | 100 |
| 曝光补偿 | 0EV |
| GPS | |
| 镜头 | - |
| 拍摄时间 | 2015:05:02 16:54:25 |
| 型号 | MiTwo |
| 焦距 | 3.5 mm |
| 光圈 | - |
| 快门速度 | - |
| ISO | 100 |
| 曝光补偿 | 0EV |
| GPS | |
| 镜头 | - |
| 拍摄时间 | 2015:05:02 17:03:07 |
| 型号 | MiTwo |
| 焦距 | 3.5 mm |
| 光圈 | - |
| 快门速度 | - |
| ISO | 100 |
| 曝光补偿 | 0EV |
| GPS | |
| 镜头 | - |
|
|